-
6 × CFP 85
-
6 × CFP 4 900
-
2 × CFP 9 000
-
5 × CFP 2 600
-
1 × CFP 28 500
-
2 × CFP 8 890
-
3 × CFP 33 990
-
1 × CFP 110 000
-
1 × CFP 13 990
-
3 × CFP 4 900
-
2 × CFP 500
-
1 × CFP 22 000
-
1 × CFP 175
-
1 × CFP 2 000
-
4 × CFP 2 800
-
3 × CFP 4 500
-
2 × CFP 3 500
-
2 × CFP 6 000
-
1 × CFP 16 000
-
2 × CFP 1 500
-
3 × CFP 105
-
1 × CFP 10 500
-
1 × CFP 10 000
-
1 × CFP 11 000
-
3 × CFP 16 990
-
1 × CFP 20 990
-
1 × CFP 1 000
-
1 × CFP 4 150
-
1 × CFP 1 000
-
1 × CFP 6 990
Sous-total : CFP 558 390