-
1 × CFP 8 890
-
2 × CFP 3 500
-
1 × CFP 2 000
-
1 × CFP 1 500
-
1 × CFP 110 000
-
1 × CFP 1 600
-
1 × CFP 10 000
-
1 × CFP 1 500
-
1 × CFP 3 600
-
2 × CFP 16 000
-
1 × CFP 4 500
-
1 × CFP 1 600
-
1 × CFP 700
-
1 × CFP 1 290
-
1 × CFP 150
-
1 × CFP 26 990
-
1 × CFP 9 000
-
1 × CFP 39 990
-
1 × CFP 22 000
-
1 × CFP 85
Sous-total : CFP 296 760