-
4 × CFP 16 990
-
1 × CFP 8 500
-
3 × CFP 6 000
-
1 × CFP 11 100
-
3 × CFP 8 500
-
1 × CFP 26 990
-
2 × CFP 1 000
-
2 × CFP 39 990
-
6 × CFP 1 000
-
1 × CFP 20 990
-
2 × CFP 6 990
-
2 × CFP 10 500
-
1 × CFP 13 990
-
1 × CFP 110 000
-
1 × CFP 7 500
-
2 × CFP 9 000
-
5 × CFP 700
-
2 × CFP 2 500
-
2 × CFP 1 000
-
1 × CFP 5 500
-
2 × CFP 1 250
-
2 × CFP 4 900
-
1 × CFP 10 000
Sous-total : CFP 516 990